レオスイミングスクール厚木校
郵便番号:243-0116
住 所:神奈川県厚木市田村町9-28
電話番号:046-224-3726
受付時間:土 9:30~20:00
木 10:00~20:00
月・火・水・金 10:00~21:00
休館日 :日曜・祝日・スクールカレンダーの通り
2024スクールカレンダー
レオスイミングスクール厚木校では環境に配慮し、照明をLED照明に変更いたしました。また、節電も心がけ地球にやさしいスクール運営を目指しております。
子供クラスについて
ベビークラスについて
ご入会時に曜日を指定していただきます。ベビークラスではフリー制度を導入しています。お子さまの体調や急なご都合によりご参加いただけない場合でも、回数を気にせずにご予定を組むことができます。レッスンがある曜日・日程であれば「回数無制限」ですので、より水に親しんでいただけます。
キンダークラスについて
ご入会時に曜日を指定していただきます。キンダークラスは水遊びを中心として楽しく水慣れを行うクラスです。レッスンは少人数制で、お子さまとのコミュニケーションを十分に行い、自立心と協調性を養います。
幼児・小中学生クラスへの変更は3歳からとなります。
幼児・小中学生クラスについて
ご入会時に曜日を指定していただきます。幼児・小中学生クラスでは、12級制を導入していますので、お子様に無理なく段階を踏んで4泳法を習得することができます。
こちらのクラスでは送迎バスがご利用いただけます。詳細につきましては、フロントまでお問い合わせ下さい。
※送迎バス利用の場合は、別途550円(税込)/週1回がかかります。
振替制度について
幼児・小中学生クラスとキンダークラスは、振替制度を導入しています。受講できない日を別の曜日・時間に変更して受講できるシステムです。ご入会時にアプリ登録をしていただくとアプリ上から24時間、振替変更を行う事ができます。
時間表
ク ラ ス | 対象年齢 | 授業時間 | 曜 日 |
ベビークラス | 3歳未満 | 10:00~10:50 | 火・金 |
9:30~10:20 | 土 | ||
キンダークラス | 2歳~4歳未満 | 13:20~14:20 | 土 |
14:50~15:50 | 火・水・金 | ||
幼児・小中学生クラス | 3歳~中学3年生 ※時間帯により級設定が 異なります。詳細はお電話 ください。 |
12:00~13:00 | 土 |
13:20~14:20 | 土 | ||
14:50~15:50 | 月~土 | ||
16:10~17:10 | 月~土 | ||
17:30~18:30 | 月~土 | ||
ダンススクール | 初級・中級クラス | 17:50~18:50 | 火 |
中級・上級クラス | 18:00~19:00 | 金 |
料金表
ク ラ ス | 回 数 | 月会費(税込) |
ベビークラス | 無制限 | 8,030円 |
キンダークラス | 週1回 | 8,580円 |
週2回 | 10,230円 | |
幼児・小中学生クラス | 週1回 |
8,580円 |
週2回 | 10,230円 | |
週4回 | 10,780円 | |
ダンススクール | 週1回 | 7,585円 |
週1回+プール週1回 | 12,580円 ※3,035円OFF | |
週1回+プール週2回 | 14,230円 ※3,035円OFF | |
週1回+プール週4回 | 14,780円 ※3,035円OFF |
※レオスイミングスクールには年会費制度はございません。
※無料駐車場を完備しております。
大人クラスについて
曜日・時間帯制を導入しています。
大人クラスは曜日・時間帯制を導入しています。会員種別でのご利用できる曜日と時間の中でお好きなレッスンを受けられる制度です。ご自分のライフスタイルに合わせて受講日程を組む事ができます。
〇レオのプログラムは追加料金はかからず、月会費のみで全てご参加いただけます。
スタジオの施設紹介
ワンステップずつ、キレイに、楽しくなれるレオのフィットネス!厚木校ではスタジオの施設・プログラムがご利用いただけます。※写真をクリックすると拡大写真が表示されます。
時間表
ク ラ ス | 授業時間 | 曜 日 | |
成人クラス | 初級 | 10:05~10:55 | 月 |
中級 | 10:10~11:00 | ||
上級 | 11:10~12:00 | ||
上級 | 10:10~11:00 | 木 | |
初級 | 12:10~13:00 | ||
中級 | 12:15~13:05 | ||
初級・上級 | 13:05~13:55 | 火・金 | |
中級 | 13:10~14:00 | ||
初級・上級 | 10:35~11:25 | 土 | |
中級 | 10:40~11:30 | ||
初級~上級 | 19:10~20:00 | 土 | |
初級~上級 | 20:10~21:00 | 月・水・金 | |
泳法別クラス | 11:15~12:00 | 月 | |
11:30~12:15 | 水 | ||
20:15~21:00 | 火 | ||
健康増進スイムウォーク | 11:00~12:00 | 火・金 | |
転骨予防ストレッチウォーク | 10:30~11:15 | 水 | |
11:15~12:00 | 木 | ||
12:15~13:00 | 月 | ||
12:10~12:55 | 土 | ||
代謝アップエアロウォーク | 12:15~12:45 | 火・金 | |
自 由 遊 泳 | 10:00~13:10 | 土 | |
10:00~13:30 | 月・水・木 | ||
10:00~14:30 | 火・金 | ||
18:40~21:00 | 月・火・水・金 | ||
18:40~20:00 | 木・土 | ||
スタジオプログラム | |||
代謝アップストレッチ | 10:30~11:15 | 水 | |
ファンクショナルストレッチ | 10:10~10:55 | 土 | |
バランスコーディネーション&リセットボール | 11:30~12:15 | 金 | |
ZUMBA | 11:30~12:15 | 火 | |
10:30~11:30 | 木 | ||
STEP | 10:30~11:15 | 火 | |
BODY MAKE STEP | 10:30~11:15 | 金 |
料金表
会 員 種 別 | 月会費(税込) | ご利用できる曜日・時間 | ご利用できる プログラム・施設 |
||
プール | スタジオ | ||||
正会員 | 10,780円 | 月水木土 | 10:00~13:30 | 〇 | 〇 |
火・金 | 10:00~14:30 | ||||
木・土 | 17:30~20:00 | ||||
月火水金 | 17:30~21:00 | ||||
デイタイム会員 | 9,680円 | 月水木土 | 10:00~13:30 | 〇 | 〇 |
火・金 | 10:00~14:30 | ||||
デイタイムセルフ会員 | 6,930円 | 月水木土 | 10:00~13:30 | 自由遊泳 | 〇 |
火・金 | 10:00~14:30 | ||||
ナイト会員 | 8,580円 | 木・土 | 17:30~20:00 | 〇 | ✖ |
月火水金 | 17:30~21:00 | ||||
ナイトセルフ会員 | 5,830円 | 木・土 | 17:30~20:00 | 自由遊泳 | ✖ |
月火水金 | 17:30~21:00 | ||||
SVF会員 (スペシャルバラエティーフリー会員) |
8,580円 | 月水木土 | 10:00~13:30 | 66歳以上の方対象 全ての時間帯・プログラムがご利用いただけます。 |
|
火・金 | 10:00~14:30 | ||||
木・土 | 17:30~20:00 | ||||
月火水金 | 17:30~21:00 | ||||
O66会員 | 4,730円 | 月水木土 | 10:00~13:30 | プール・スタジオから 選択して ご利用いただけます。 |
|
火・金 | 10:00~14:30 |
※会員種別内で荻野校・愛川校・岡崎校・足柄校のプールプログラムをご利用いただけます。
※ナイト会員の方は土曜日に限り、昼のプールプログラムをご利用いただけます。